| One Way | HKD12 per km.HKD25 per km in first 18km |
| One Way in midnight | HKD12 per km.HKD30 per km in first 18km |
| Two way | Over 100km drive - 10% off for return trip |
| Chartered | HKD320 per hour |
| Via Hong Kong-Zhuhai-Macao Port | HKD300 |
| Via Liantang port | HKD180 |
| Via Sha Tau Kok port | HKD200 |
| Via Man Kam To port | HKD180 |
| Via other ports | HKD180 |
| Per stop | HKD120 |
| Via harbour tunnel | HKD100 |
| Extra fee | HKD120 |
| Extra fee | HKD150 per passenger |
| 30series | Extra fee HKD200 |
| Sports car | Extra fee HKD1500 |
| Rolls-Royce | up to HKD6000 |
| One way | Minimun charge HKD830 |
| Two way | Minimun charge HKD1860 |
| Via Hong Kong-Zhuhai-Macao Port[landing] | Extra fee HKD300 |
| Via Hong Kong-Zhuhai-Macao Port[not landing] | Extra fee HKD500 |
| Via Gongbei Port | No charge |
| One way | HKD680 |
| Two way | HKD1360 |
| One way midnight | HKD680 |
| Two way midnight | HKD1360 |
| Extra fee | HKD500 |
| Extra fee | HKD500 |
| Via mainland port | Extra fee HKD300 |
| Via Hong Kong or Macau port | Free |
| Carry from building | Extra fee HKD500 |
| Price | Double charge |
